Title | | Title |
Termitas construyen en Brasil una ciudad del tamaño de Gran Bretaña
| | Termitas construyen en Brasil una "ciudad" del tamaño de Gran Bretaña
|
Summary | | Summary |
Highlights | | Highlights |
Content | | Content |
A simple vista parecen torres de tierra amontonada sin ninguna razón aparente. Sin embargo, su antigüedad va de los 690 años hasta los 3280 años, y son obra de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Syntermes"><em>Syntermes dirus</em></a>, una de las especies de termita más grande en el mundo. | | A simple vista parecen torres de tierra amontonada sin ninguna razón aparente. Sin embargo, su antigüedad va de los 690 años hasta los 3280 años, y son obra de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Syntermes"><em>Syntermes dirus</em></a>, una de las especies de termita más grande en el mundo. |
<img class="aligncenter size-medium wp-image-3784" src="https://es.wikitribune.com/wp-content/uploads/2018/11/termitasbrasil5_08f7416a_1687x2000-253x300.jpg" alt="" width="253" height="300" /> | | <img class="aligncenter size-medium wp-image-3784" src="https://es.wikitribune.com/wp-content/uploads/2018/11/termitasbrasil5_08f7416a_1687x2000-253x300.jpg" alt="" width="253" height="300" /> |
Al noroeste de Brasil, en una región considerada climáticamente estable y relativamente inalterada, existen alrededor de 200 millones de estos montículos cónicos, con entre 2.5 metros de altura y hasta 9 milímetros de diámetro cada uno, construidos por esa especie de termita. | | Al noroeste de Brasil, en una región considerada climáticamente estable y relativamente inalterada, existen alrededor de 200 millones de estos montículos cónicos, con entre 2.5 metros de altura y hasta 9 milímetros de diámetro cada uno, construidos por esa especie de termita. |
Su antigüedad podría ser de hasta 4,000 años, de acuerdo con científicos y autores de uno de los estudios más completos en la materia, publicado por la revista <a href="https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31287-9">Current Biology.</a> | | Su antigüedad podría ser de hasta 4,000 años, de acuerdo con científicos y autores de uno de los estudios más completos en la materia, publicado por la revista <a href="https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31287-9">Current Biology.</a> |
Publicado en noviembre pasado, los investigadores Stephen J. Martin y Roy R. Funch, un ecólogo de la Universidad Estatal de Feira de Santana en Brasil, precisaron que los montículos que se encuentran separados en promedio por 18 metros, abarcan una extensión de 230.000 km<sup>2</sup>, equivalente al territorio conformado por Inglaterra, Gales y Escocia. | | Publicado en noviembre pasado, los investigadores Stephen J. Martin y Roy R. Funch, un ecólogo de la Universidad Estatal de Feira de Santana en Brasil, precisaron que los montículos que se encuentran separados en promedio por 18 metros, abarcan una extensión de 230.000 km<sup>2</sup>, equivalente al territorio conformado por Inglaterra, Gales y Escocia. |
<img class="aligncenter size-medium wp-image-3785" src="https://es.wikitribune.com/wp-content/uploads/2018/11/merlin_147116652_3f4cdb58-aff6-477f-ab5f-e71762288231-master675-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /> | | <img class="aligncenter size-medium wp-image-3785" src="https://es.wikitribune.com/wp-content/uploads/2018/11/merlin_147116652_3f4cdb58-aff6-477f-ab5f-e71762288231-master675-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /> |
[caption id="attachment_3786" align="aligncenter" width="300"]<img class="size-medium wp-image-3786" src="https://es.wikitribune.com/wp-content/uploads/2018/11/unnamed-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /> Roy Funch vía Agence France-Presse — Getty Images[/caption] | | [caption id="attachment_3786" align="aligncenter" width="300"]<img class="size-medium wp-image-3786" src="https://es.wikitribune.com/wp-content/uploads/2018/11/unnamed-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /> Roy Funch vía Agence France-Presse — Getty Images[/caption] |
<img class="aligncenter size-medium wp-image-3787" src="https://es.wikitribune.com/wp-content/uploads/2018/11/Captura-de-pantalla-2018-11-28-a-las-17.50.10-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /> | | <img class="aligncenter size-medium wp-image-3787" src="https://es.wikitribune.com/wp-content/uploads/2018/11/Captura-de-pantalla-2018-11-28-a-las-17.50.10-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /> |
Localmente a estos montones de tierra se les conoce como <em>murundus </em>y aunque parecieran nidos, en realidad son una extensa y meticulosa red de túneles interconectados. | | Localmente a estos montones de tierra se les conoce como <em>murundus </em>y aunque parecieran nidos, en realidad son una extensa y meticulosa red de túneles interconectados. |
"Los túneles permiten a las termitas viajar largas distancias fácilmente y también permiten la construcción de pequeños tubos verticales temporales de 1 centímetro de diámetro, que ascienden al suelo del bosque, <strong>donde pueden cortar y recoger las hojas</strong>. Hay que destacar que el patrón regular de los montículos no se debe a la agresión o competición entre las colonias de termitas y que los túneles horizontales son de tamaño similar, sin que exista una jerarquía espacial; <strong>no hemos encontrado la cámara de la reina</strong>", explicó uno de los investigadores a National Geographic. | | "Los túneles permiten a las termitas viajar largas distancias fácilmente y también permiten la construcción de pequeños tubos verticales temporales de 1 centímetro de diámetro, que ascienden al suelo del bosque, <strong>donde pueden cortar y recoger las hojas</strong>. Hay que destacar que el patrón regular de los montículos no se debe a la agresión o competición entre las colonias de termitas y que los túneles horizontales son de tamaño similar, sin que exista una jerarquía espacial; <strong>no hemos encontrado la cámara de la reina</strong>", explicó uno de los investigadores a National Geographic. |
Aunque llevan miles de años en los bosques de Brasil, su observación no había sido posible hasta hace menos de una década, cuando a través de imágenes satelitales captadas por Google Earth, lograron la nitidez suficiente para identificar los montículos. | | Aunque llevan miles de años en los bosques de Brasil, su observación no había sido posible hasta hace menos de una década, cuando a través de imágenes satelitales captadas por Google Earth, lograron la nitidez suficiente para identificar los montículos. |
| | |
Categories | | Categories |
Article type | | Article type |
Tags | | Tags |
Biología, Brasil, Medio Ambiente, Naturaleza | | Biología, Brasil, Medio Ambiente, Naturaleza |
Author byline | | Author byline |
No | | No |
Has hero | | Has hero |
Yes | | Yes |
Hero Alignment | | Hero Alignment |
full | | full |
Hero Image URL | | Hero Image URL |
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/wikitribune-uploads-es-master/2018/11/28182944/merlin_147116652_3f4cdb58-aff6-477f-ab5f-e71762288231-master675-150x150.jpg | | https://s3-us-west-1.amazonaws.com/wikitribune-uploads-es-master/2018/11/28182944/merlin_147116652_3f4cdb58-aff6-477f-ab5f-e71762288231-master675-150x150.jpg |
Featured Image URL | | Featured Image URL |
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/wikitribune-uploads-es-master/2018/11/28183100/unnamed.jpg | | https://s3-us-west-1.amazonaws.com/wikitribune-uploads-es-master/2018/11/28183100/unnamed.jpg |
Sources | | Sources |
<ul> | | <ul> |
<li><a href="https://www.nytimes.com/2018/11/20/science/termite-mounds-brazil.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article">A Metropolis of 200 Million Termite Mounds Was Hidden in Plain Sight</a></li> | | <li><a href="https://www.nytimes.com/2018/11/20/science/termite-mounds-brazil.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article">A Metropolis of 200 Million Termite Mounds Was Hidden in Plain Sight</a></li> |
<li><a href="https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31287-9">A vast 4,000 – year – old spatial pattern of termite mounds</a></li>
| | <li><a href="https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31287-9">A vast 4,000 – year – old spatial pattern of termite mounds</a></li>
|
<li><a href="https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/brasil-millones-monticulos-creados-por-termitas-4000-anos-antiguedad_13522">Brasil: millones de montículos creados por las termitas, de 4.000 años de antigüedad</a></li> | | <li><a href="https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/brasil-millones-monticulos-creados-por-termitas-4000-anos-antiguedad_13522">Brasil: millones de montículos creados por las termitas, de 4.000 años de antigüedad</a></li> |
</ul> | | </ul> |